Ультразвуковой метод исследования – лидер среди всех способов инструментальной диагностики, поскольку отличается доступностью, безопасностью, безболезненностью и точностью в выявлении патологий. Результат УЗИ – изображение на основе компьютерного анализа отраженных от исследуемых органов ультразвуковых волн. УЗИ можно использовать для одновременного исследования нескольких органов. УЗИ проводят с целью выявления неотложных хирургических патологий, обследования, предшествующего операции, а также после нее, мониторинг заболеваний, контроль над выполнением каких-либо манипуляций (например, пункция, дренирование и др.).

Цена на услуги
Код | Описание | Цена |
---|---|---|
У-1 | УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1200 |
У-10А | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (абдоминально) | 1350 |
У-10Т | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (Трузи) | 1350 |
У-11 | УЗИ органов мошонки | 950 |
У-12 | УЗИ щитовидной железы | 850 |
У-13 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1800 |
У-13/1 | УЗИ артерий 1 верхней конечности | 900 |
У-14 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1800 |
У-14/1 | УЗИ артерий 1 нижней конечности | 900 |
У-15 | УЗИ вен верхних конечностей | 1800 |
У-15/1 | УЗИ вен 1 верхней конечности | 900 |
У-16 | УЗИ вен нижних конечностей | 1800 |
У-16/1 | УЗИ вен 1 нижней конечности | 900 |
У-17 | УЗИ брахиоцефальных артерий | 1400 |
У-18 | УЗИ нижней полой вены | 950 |
У-19 | УЗИ брюшной аорты и её ветвей (чревный ствол, брыжеечная артерия) | 950 |
У-2 | УЗИ брюшной полости и почек | 1500 |
У-20 | УЗИ мягких тканей (кожа, подкожно-жировая клетчатки, мышцы) | 750 |
У-21 | УЗИ грудных желез | 900 |
У-2212 | УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 850 |
У-2213 | УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) | 850 |
У-2214 | УЗИ плечевого сустава (1 сустав) | 850 |
У-2215 | УЗИ локтевого сустава (1 сустав) | 850 |
У-2216 | УЗИ лучезапястного сустава (1 сустав) | 850 |
У-2217 | УЗИ мелких суставов кистей | 850 |
У-2218 | УЗИ мелких суставов стопы | 850 |
У-24 | УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1400 |
У-25 | УЗИ органов малого таза повторное (гинекологическое) (в течение 3 месяцев) | 1200 |
У-26 | УЗИ беременности | 1500 |
У-27 | УЗИ шейки матки | 800 |
У-28 | УЗИ фолликулогенез | 1000 |
У-29 | УЗИ фолликулогенез, последующее исследование | 850 |
У-3 | УЗИ брюшной полости, почек и мочевого пузыря | 2000 |
У-30 | УЗИ сердца | 1300 |
У-33 | Транскраниальная допплерография и УЗИ брахиоцефальных артерий | 1850 |
У-4 | УЗИ зоны слепой кишки и аппендикса | 950 |
У-5 | УЗИ лимфатических узлов (поверхностных, брюшной полости и забрюшного пространства | 800 |
У-6 | УЗИ печени | 800 |
У-7 | УЗИ мочевого пузыря | 750 |
У-8 | УЗИ почек | 800 |
У-9 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1300 |
Специалисты

Мугутинова Наида Абдуллаевна

Горнович Лидия Михайловна

Пирогова Алена Анатольевна

Храпов Валерий Анатольевич

Холкина Ирина Аркадьевна

Троценко Тамара Алексеевна

Козынко Евгения Сергеевна

Дувалин Евгений Станиславович
