Цена на услуги
Код | Описание | Цена,руб. |
---|---|---|
1-УРБ | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный с оформлением листка нетрудоспособности | 1 800,00 |
2-УРБ | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный с оформлением листка нетрудоспособности | 1 600,00 |
1-УР | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 800,00 |
3-УР | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (Заключение врача) | 1 800,00 |
2-УР | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1600,00 |
5-УР | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога (контрольный) | 750,00 |
10-УР | Замена цистостомического дренажа | 1 900,00 |
9-УР | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 830,00 |
13-УР | Забор секрета предстательной железы | 950,00 |
8-УР | Инстилляция мочевого пузыря | 830,00 |
12-УР | Массаж простаты | 830,00 |
11-УР | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 600,00 |
7-УР | Получение уретрального отделяемого | 400,00 |
17-УР | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (до 1 см) | 2 950,00 |
18-УР | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (свыше 1 см) | 4 100,00 |
14-УР | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 500,00 |
19-УР | Выдача справок в дошкольные и образовательные учреждения, спортивные организации, до востребования (консультация, проверка остроты зрения, скиаскопия, оформление справки) | 750,00 |
Специалисты

Уролог
Тыщенко Сергей Владимирович

Уролог
Палий Алексей Александрович
Венеролог,Андролог
[table “135” not found /]