Цена на услуги
Код | Описание | Цена |
---|---|---|
1-У | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (с почками) (УЗИ) | 1 950 ₽ |
1-УС/1 | УЗ-скрининг в I триместре (1 плод) на сроке 11-14 недель | 2 200 ₽ |
1-УС/2 | УЗ-скрининг в I триместре (2 плода) на сроке 11-14 недель | 3 200 ₽ |
1-УС/3 | УЗ-скрининг в I триместре (3 плода) на сроке 11-14 недель | 4 200 ₽ |
2-У | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (с почками и мочевым пузырем) (УЗИ) | 2 600 ₽ |
2-УС/1 | УЗ-скрининг в 2 триместре (1 плод) на сроке 19-21 недель | 2 800 ₽ |
2-УС/2 | УЗ-скрининг в 2 триместре (2 плода) на сроке 19-21 недель | 3 800 ₽ |
2-УС/3 | УЗ-скрининг в 2 триместре (3 плода) на сроке 19-21 недель | 4 800 ₽ |
3-УС/1 | УЗ-скрининг в 3 триместре (1 плод) на сроке 30-34 недели | 2 800 ₽ |
3-УС/2 | УЗ-скрининг в 3 триместре (2 плода) на сроке 30-34 недели | 3 800 ₽ |
3-УС/3 | УЗ-скрининг в 3 триместре (3 плода) на сроке 30-34 недели | 4 800 ₽ |
4-У | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (УЗИ) | 1 100 ₽ |
4-УС | УЗ-скрининг Доплерометрия при беременности | 2 000 ₽ |
5-У | Ультразвуковое исследование печени (УЗИ) | 1 200 ₽ |
5-УС | УЗ-скрининг при беременности-динамическое наблюдение | 2 300 ₽ |
6-У | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) (УЗИ) | 1 800 ₽ |
6-УС | Минимальный УЗ-скрининг при беременности | 1 800 ₽ |
7-У- Акция | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (УЗИ) | 1 600 ₽ |
7-УС | Биометрия шейки матки при беременности | 1 800 ₽ |
8-У | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (повторно) (УЗИ) | 1 700 ₽ |
9-У | УЗИ беременности | 1 950 ₽ |
10-У | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗИ) | 1 100 ₽ |
11-У | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (УЗИ) | 1 450 ₽ |
12-У | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (повторно) (УЗИ) | 1 200 ₽ |
13-УД | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (УЗИ) | 1 620 ₽ |
14-У | ГССГ | 4 650 ₽ |
14-УД | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (с почками) (УЗИ) (детское) | 2 000 ₽ |
15-УД | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (с почками и мочевым пузырем) (УЗИ) | 2 450 ₽ |
17-УД | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (УЗИ) | 1 100 ₽ |
18-УД | Ультразвуковое исследование почек (УЗИ) | 1 300 ₽ |
19-УД | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, надпочечников и мочевого пузыря) (УЗИ) | 1 750 ₽ |
20-УД | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (УЗИ) | 1 330 ₽ |
21-УД | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (УЗИ) | 1 150 ₽ |
24-УД | Эхокардиография (детям) (УЗИ) | 1 900 ₽ |
25-У | Эхокардиография (УЗИ) | 1 950 ₽ |
26-У | Ультразвуковое исследование сустава (УЗИ) | 1 250 ₽ |
27-У | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (УЗИ) | 1 300 ₽ |
29-У | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (УЗИ) | 1 300 ₽ |
30-У | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (УЗИ) | 1 400 ₽ |
31-У | Ультразвуковое исследование молочных желез (УЗИ) | 1 400 ₽ |
32-У | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (УЗИ) | 2 150 ₽ |
33-У | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗИ) | 2 300 ₽ |
34-У | Дуплексное сканирование вен артерий конечностей (УЗИ) | 2 300 ₽ |
35-У | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗИ) | 2 300 ₽ |
36-У | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗИ) | 1 950 ₽ |
37-У | Дуплексное сканирование интракраниальных и экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗИ) | 2 500 ₽ |
38-У | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) (УЗИ) | 1 070 ₽ |
39-У | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 конечность) (УЗИ) | 1 070 ₽ |
40-У | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 конечность) (УЗИ) | 1 200 ₽ |
41-У | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечности) (УЗИ) | 1 200 ₽ |
42-У | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (УЗИ) | 1150 ₽ |
43-У | Ультразвуковое исследование почек (УЗИ) | 1 200 ₽ |
44-У | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, надпочечников и мочевого пузыря) (УЗИ) | 2 000 ₽ |
45-У | Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) (УЗИ) | 1 950 ₽ |
46-У | Ультразвуковое исследование органов мошонки (УЗИ) | 1 400 ₽ |
47-У | Ультразвуковое исследование предстательной железы (абдоминально) (УЗИ) | 1 900 ₽ |
48-У | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (УЗИ) | 1 900 ₽ |
Акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики
Мугутинова Наида Абдуллаевна
Акушер-гинеколог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики
Горнович Лидия Михайловна
Врач ультразвуковой диагностики
Храпов Валерий Анатольевич
Врач ультразвуковой диагностики
Холкина Ирина Аркадьевна
Врач ультразвуковой диагностики
Троценко Тамара Алексеевна
Хирург, врач ультразвуковой диагностики
Козынко Евгения Сергеевна
Врач ультразвуковой диагностики
Дувалин Евгений Станиславович
Врач ультразвуковой диагностики
Феофанов Константин Васильевич
Врач ультразвуковой диагностики
Вейс Яна Брониславовна
Врач ультразвуковой диагностики
Скасырская Ольга Валерьевна
Акушер-гинеколог