Цена на услуги
Код | Описание | Цена,руб |
---|---|---|
1-Х | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 800,00 |
1-ХБ | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный с оформлением листка нетрудоспособности | 1 800,00 |
2-Х | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 600,00 |
2-ХБ | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный с оформлением листка нетрудоспособности | 1 600,00 |
3-Х | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (Заключение врача) | 1 800,00 |
5-Х | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 750,00 |
7-Х | УЗИ сустава + консультация | 2 450,00 |
8-Х | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения с учетом стоимости препарата | 1 530,00 |
9-Х | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения без учета стоимости препарата | 1 060,00 |
11-Х | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (сустава гиалуроновой кислотой без учета стоимости препарата, за 1 процедуру) | 1 400,00 |
12-Х | Пункция синовиальной сумки сустава | 830,00 |
13-Х | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 830,00 |
14-Х | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (малая) | 600,00 |
15-Х | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 600,00 |
17-Х | Вскрытие панариция | 2 100,00 |
18-Х | Сшивание кожи и подкожной клетчатки (косметический шов) | 1 750,00 |
19-Х | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2 100,00 |
20-Х | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2 100,00 |
21-Х | Удаление атеромы (нагноившейся) | 2 100,00 |
22-Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (до 1 см) | 2 900,00 |
23-Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки (свыше 1 см) | 4 080,00 |
26-Х | Удаление ногтевых пластинок | 2 100,00 |
27-Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (за 1 ед.) | 480,00 |
28-Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (за 1 ед., от 10 ед.) | 430,00 |
30-Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление бородавки (за 1 ед., более 1 см в диаметре) | 1 470,00 |
32-Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление вульгарной бородавки (за 1ед.) | 480,00 |
33-Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление кератомы (за 1ед.) | 480,00 |
34-Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление кондиломы (за 1ед.) | 370,00 |
36-Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление на лице папиллом, кератом (за 1 ед.) | 660,00 |
37-Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление невуса (родинки) при условии обязательной консультации онколога (за 1 ед., более 1 см в диаметре) | 1 470,00 |
38-Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление невуса (родинки) при условии обязательной консультации онколога (за 1 ед., до 1 см в диаметре) | 1 000,00 |
39-Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление папиллом, кератом (за 1 ед., более 2см в диаметре) | 1 240,00 |
40-Х | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление плоских бородавок | 710,00 |
42-Х | Удаление контагиозных моллюсков | 310,00 |
43-Х | Выдача справок в дошкольные и образовательные учреждения, спортивные организации, до востребования (консультация, проверка остроты зрения, скиаскопия, оформление справки) | 750,00 |
44-Х | Криодеструкция новообразований мягких тканей. Удаление бородавки (за 1 ед., до 1 см в диаметре) | 890,00 |
45-Х | Криодеструкция новообразований мягких тканей. Удаление бородавки (за 1 ед., более 1 см в диаметре) | 1 100,00 |
Специалисты

Хирург, врач ультразвуковой диагностики