Цена на услуги
Код | Описание | Цена,руб. |
---|---|---|
1-Д | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 800,00 |
1-ДБ | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичныс оформлением листка нетрудоспособности | 1 800,00 |
2-Д | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 600,00 |
2-ДБ | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный с оформлением листка нетрудоспособности | 1 600,00 |
5-Д | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (Контрольный осмотр) | 750,00 |
7-Д | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (Консультация по удалению новообразований) | 750,00 |
8-Д | Аппликационная анестезия | 150,00 |
12-Д | Криодеструкция новообразований мягких тканей. Удаление бородавки (за 1 ед., более 1 см в диаметре) | 1 100,00 |
13-Д | Криодеструкция новообразований мягких тканей. Удаление бородавки (за 1 ед., до 1 см в диаметре) | 890,00 |
14-Д | Забор материала на лабораторное исследование | 400,00 |
15-Д | Взятие биоматериала (мазка на флору, ДНК, ПЦР на ИППП, бакпосев) | 400,00 |
17-Д | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани после криодеструкции | 370,00 |
21-Д | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление кондиломы (за 1ед.) | 370,00 |
22-Д | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление невуса (родинки) при условии обязательной консультации онколога (за 1 ед., до 1 см в диаметре) | 1 000,00 |
23-Д | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление бородавки (за 1 ед., более 1 см в диаметре) | 1 470,00 |
25-Д | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление невуса (родинки) при условии обязательной консультации онколога (за 1 ед., более 1 см в диаметре) | 1 470,00 |
26-Д | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление папиллом, кератом (за 1 ед., более 2см в диаметре) | 1 240,00 |
27-Д | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление плоских бородавок | 710,00 |
28-Д | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление вульгарной бородавки (за 1ед.) | 480,00 |
29-Д | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции Удаление папиллом (за 1 ед.) | 480,00 |
30-Д | Удаление контагиозных моллюсков | 310,00 |
31-Д | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление на лице папиллом, кератом (за 1 ед.) | 660,00 |
32-Д | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (за 1 ед., от 10 ед.) | 430,00 |
35-Д | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление кератомы (за 1ед.) | 480,00 |
36-Д | Оформление справки для посещения бассейна детям, включая осмотр дерматовенеролога и сдачи анализов :кал на я/г (при наличии анализов на руках стоимость пропорционально пересчитывается) | 830,00 |
37-Д | Оформление справки для посещения бассейна взрослым, включая осмотр дерматовенеролога и сдачи анализов: ЭКГ, ЭМДС, ФЛГ (при наличии анализов на руках стоимость пропорционально пересчитывается) | 1 000,00 |
38-Д | Криодеструкция новообразований мягких тканей. Удаление кондиломы (за 1ед.) | 370,00 |
39-Д | Удаление контагиозных моллюсков | 320,00 |
40-Д | Выдача справок в дошкольные и образовательные учреждения, спортивные организации, до востребования (консультация, проверка остроты зрения, скиаскопия, оформление справки) | 750,00 |
41-Д | Биопсия кожи (с лабораторным исследованием) | 3000,00 |
42-Д | Удаление милиума | 310,00 |
43-Д | Криомассаж кожи | 600,00 |
Специалисты

Дерматовенеролог
Ершова Елена Геннадьевна

Дерматовенеролог
Сайфуллина Ильсина Ильхамовна

Дерматовенеролог