Врачебная практика
Не откладывайте заботу о здоровье! Запишитесь на консультацию к нашему специалисту.
Стоматология
41-СГ | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3 000 ₽ |
1-СГ | Прием (осмотр, консультация) гигиениста-стоматологического первичный | бесплатно |
2-СГ | Прием (осмотр, консультация) гигиениста-стоматологического повторный | бесплатно |
Анализы
Посмотреть полный прайс инвитро в PDF
Уточняйте актуальность цены у администраторов
1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of | 1 | 570 |
445 | Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, cervical, urethral, sputum, wound, etc) | до 3 | 550 |
505 | Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | до 3 | 590 |
116 | Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 1 | 290 |
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 | 370 |
16 | Глюкоза (Glucose) | 1 | 200 |
43 | С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 1 | 370 |
8 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT) | 1 | 215 |
9 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT) | 1 | 215 |
22 | Креатинин (Creatinine) | 1 | 215 |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 1 | 390 |
31 | Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 1 | 240 |
13 | Билирубин общий (Bilirubin Total) | 1 | 215 |
26 | Мочевина (Urea) | 1 | 215 |
51 | Ферритин (Ferritin) | 1 | 600 |
301уро | Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Chlamydia trachomatis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 325 |
343уро | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma рarvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma рarvum, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 325 |
308уро | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Mycoplasma genitalium, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 325 |
68 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 1 | 320 |
307уро | Трихомонада, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Trichomonas vaginalis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 325 |
28 | Общий белок (Protein Total) | 1 | 215 |
73 | HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | 1 | 360 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 1 | 270 |
79 | Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* | 1 | 400 |
928 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 | 1980 |
18 | Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 1 | 460 |
66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) | 1 | 460 |
1 | АЧТВ | 1 | 215 |
1155 | Протромбиновый индекс (ПТИ) (Prothrombin Index, PTI) | 1 | 210 |
2 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin [Time], PT, International Normalized Ratio, INR) | 1 | 310 |
305уро | Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Gardnerella vaginalis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 325 |
27 | Мочевая кислота (Uric Аcid) | 1 | 215 |
48 | Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 1 | 230 |
64 | Тестостерон (Testosterone) | 1 | 460 |
61 | Пролактин (Prolactin) | 1 | 460 |
377с-уро | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) 14 типов: + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | до 2 | 1020 |
36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 1 | 215 |
59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 1 | 460 |
53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 1 | 390 |
43 | С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 1 | 370 |
306уро | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 325 |
15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 1 | 215 |
69 | Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR (Rapid Plasma Reagins), Аnticardiolipin Тest) | 1 | 370 |
14 | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin) | 1 | 215 |
ОБС54 | Липидный профиль: скрининг | 1 | 915 |
обс74 | Биохимия крови: минимальный профиль | до 2 | 2480 |
33 | Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol) | 1 | 215 |
32 | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, -холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 1 | 260 |
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | до 2 | 870 |
159ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (PRO Stool, Helminth Eggs) | до 3 | 340 |
37 | Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 1 | 220 |
70 | Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно (Anti-Treponema pallidum IgM, IgG, Total) | 1 | 430 |
172 | Инсулин (Insulin) | 1 | 620 |
103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 1 | 510 |
62 | Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 1 | 460 |
39 | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 1 | 330 |
93 | Группа крови (Blood Group, АВ0) | 1 | 260 |
94 | Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 1 | 260 |
5 | Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) COUNT AND ESR) | 1 | 225 |
1-ПР | Регистрация электрокардиограммы (с выдачей заключения) | 900 | |
60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 1 | 460 |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 1 | 490 |
42 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 1 | 410 |
30 | Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 1 | 240 |
995 | Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб кожи (Fungal Infections of Skin), проб ногтей(Fungal Infections of Nails) | до 3 | 910 |
446-а | Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Genitourinary Tract Culture. Bacteria Identification AND Antibiotic Susceptibility Testing)* | до 6 | 1010 |
67 | Иммуноглобулины класса E (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) (Immunoglobulin Е Total, IgE Total) | 1 | 500 |
44 | Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 1 | 410 |
10 | Альбумин (Albumin) | 1 | 260 |
143 | СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 1 | 660 |
1660 | Исследование на энтеробиоз (яйца остриц), тампон (Еnterobiasis, Swab) | 1 | 370 |
159ПРО | Анализ кала на простейшие (PRO Stool) | до 3 | 340 |
154 | 17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | до 4 | 600 |
ОБС74 | Биохимия крови: минимальный профиль | до 2 | 2480 |
117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 1 | 710 |
12 | Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic -Amylase) | 1 | 320 |
194 | Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin [Time], TT) | 1 | 280 |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 1 | 460 |
344уро | Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Candida albicans, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 325 |
40 | Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 1 | 280 |
1234 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | 120 | |
165N | Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | до 2 | 405 |
1281 | HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 1 | 1090 |
164 | D-димер (D-Dimer) | 1 | 1210 |
1144 | Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | до 3 | 1330 |
23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | 1 | 380 |
63 | Прогестерон (Progesterone) | 1 | 460 |
441-а | Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Urine Culture. Bacteria Identification AND Antibiotic Susceptibility Testing)* | до 5 | 620 |
310уро | Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (CMV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 325 |
99-10-001 | Общий анализ крови | 1 | 482 |
118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1 | 650 |
65 | Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 1 | 490 |
ОБС73 | Биохимия крови: расширенный профиль | до 2 | 3980 |
11 | Альфа-амилаза (?-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, -Amylase) | 1 | 270 |
24 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 1 | 210 |
346уро | Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Treponema pallidum, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 314 |
467-А | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация) (Upper Respiratory Culture. Bacteria Identification AND Antibiotic Susceptibility Testing)* | до 6 | 650 |
484 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (Helicobacter pylori. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay) | до 4 | 1040 |
484 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (Helicobacter pylori. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay) | до 4 | 1040 |
ASTRAIA3 | Исследование PAPP-A, свободного бета-ХГЧ в 11-14 недель беременности | до 5 | 3600 |
Функциональные исследования
Не откладывайте заботу о здоровье! Запишитесь на консультацию к нашему специалисту.