Врачебная практика
Не откладывайте заботу о здоровье! Запишитесь на консультацию к нашему специалисту.
Стоматология
| 1-СА | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный, по заболеванию ВНЧС | 5 600 |
| 2-СА | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный, по заболеванию ВНЧС | 4 0000 |
| 42-СО | Миорелаксационный сплинт (шинотерапия) | 22 500 |
| 43-СО | Дистракционный сплинт (шинотерапия) | 22 500 |
| 51-СО | Малый функциональный анализ зубочелюстной системы | 12 500 |
| 52-СО | Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава | 8 300 |
| 53-СО | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 сеанс) | 5 600 |
| 54-СО | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (2 сеанса) | 11 200 |
| 55-СО | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (3 сеанса) | 16 800 |
| 1-СИ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0,00 |
| 2-СИ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0,00 |
| 3-СИ | Внутрикостная дентальная имплантация (РЕЛЛЕНС) | 25 000,00 |
| 3-СИ-Гарантия | Внутрикостная дентальная имплантация (РЕЛЛЕНС), ГАРАНТИЯ | 1 500,00 |
| 6-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 15 000,00 |
| 7-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 50 000,00 |
| 8-СИ | Костная пластика, 1 зуб | 44 500,00 |
| 9-СИ | Костная пластика, 2-3 зуба | 74 000,00 |
| 14-СИ | Установка формирователя десны | 1 700,00 |
| 15-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, 2 зуба | 65 000,00 |
| 16-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, 3 зуба | 80 000,00 |
| 17-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, 4-5 зубов | 95 000,00 |
| 24-СИ | Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата (РЕЛЛЕНС) (ALL-ON-4) | 100 000,00 |
| 25-СИ | Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата (РЕЛЛЕНС) (ALL-ON-6) | 150 000,00 |
| 31-СИ | Внутрикостная дентальная имплантация (РЕЛЛЕНС) с коронкой из диоксида циркония | 81 700,00 |
| 34-СИ-Акция | Внутрикостная дентальная имплантация (РЕЛЛЕНС) (ALL-ON-4) с временной и постоянной металлокерамической конструкцией «под ключ» | 395 000,00 |
| 36-СИ | Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата (РЕЛЛЕНС) (ALL-ON-5) | 125 000,00 |
| 400-СИ | Внутриротовая контактная визиография | 350,00 |
| 1-СО | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0,00 |
| 1-СУ | Коррекция ранее изготовленного протеза | 0,00 |
| 2-СО | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0,00 |
| 7-СО | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой) | 13 500,00 |
| 8-СО | Восстановление зуба коронкой (композитной) | 13 500,00 |
| 9-СО | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической) | 16 000,00 |
| 11-СО | Восстановление зуба коронкой (временной, изготовленной в полости рта) | 2 500,00 |
| 12-СО | Восстановление зуба коронкой керамической (диоксид циркония) | 25 000,00 |
| 13-СО | Акриловый протез на литой балке (переоблицовка протеза) с опорой на дентальные имплантаты | 70 000,00 |
| 14-СО | Снятие несъемной ортопедической конструкции (за 1 единицу) | 650,00 |
| 15-СО | Фиксация коронки на цемент | 1 850,00 |
| 19-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата, пластмассовая коронка | 20 000,00 |
| 20-СО | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 7 400,00 |
| 21-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамической коронкой) | 33 000,00 |
| 23-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой из диоксида циркония) | 55 000,00 |
| 25-СО | Протезирование зубов полным съемным протезом на фрезерованной балке с опорой на дентальные имплантаты | 150 000,00 |
| 28-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (ALL-ON-4) РЕЛЛЕНС | 135 000,00 |
| 29-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (ALL-ON-5) РЕЛЛЕНС | 150 000,00 |
| 30-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (ALL-ON-6) РЕЛЛЕНС акриловая конструкция на литой балке | 165 000,00 |
| 34-СО | Протезирование съемными бюгельными протезами | 86 000,00 |
| 37-СО | Починка протеза (приварка зуба, приварка кламмера, починка перелома) | 7 500,00 |
| 40-СО | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 45 000,00 |
| 41-СО | Протезирование частичными съемными пластиночными протезам | 37 500,00 |
| 50-СО | Выдача справок в дошкольные и образовательные учреждения, спортивные организации, до востребования (консультация, оформление справки) | 1 500,00 |
| 68-СО | Перебазировка протеза | 15 000,00 |
| 70-СО | Коррекция протеза, изготовленного в другой медицинской организации | 3 000,00 |
| 72-СО | Индивидуальное армирование съемного протеза | 6 200,00 |
| 73-СО | Каппа назубная защитная, ночная | 14 000,00 |
| 74-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (ALL-ON-4), металлокерамический протез | 260 000,00 |
| 75-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (ALL-ON-6), металлокерамический протез | 294 000,00 |
| 76-СО | Исследование на диагностических моделях челюстей, восковое моделирование 1 зуба | 1 000,00 |
| 77-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (ALL-ON-6), протез из диоксида циркония | 477 000,00 |
| 78-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (ALL-ON-5), металлокерамический протез | 277 000,00 |
| 400-СО | Внутриротовая контактная визиография | 200,00 |
| 1-СТ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,00 |
| 2-СТ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0,00 |
| 3-СТС | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (с оформлением справки) | 1 500,00 |
| 9-СТ | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (скол зуба) | 5 000,00 |
| 11-СТ | Восстановление зуба пломбой III, IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (реставрация) | 9 700,00 |
| 12-СТ | Восстановление депульпированного зуба с использованием материалов из фотополимеров | 6 900,00 |
| 15-СТ | Фиксация внутриканального штифта, стекловолоконного | 2 200,00 |
| 16-СТ | Снятие острой боли | 5 000,00 |
| 17-СТ | Лечение пульпита одноканального зуба | 13 000,00 |
| 18-СТ | Лечение пульпита одноканального зуба (1 посещение) | 6 500,00 |
| 19-СТ | Лечение пульпита одноканального зуба (2 посещение) | 6 500,00 |
| 20-СТ | Лечение пульпита двухканального зуба | 16 000,00 |
| 21-СТ | Лечение пульпита двухканального зуба (1 посещение) | 8 000,00 |
| 22-СТ | Лечение пульпита двухканального зуба (2 посещение) | 8 000,00 |
| 23-СТ | Лечение пульпита трехканального зуба | 19 000,00 |
| 24-СТ | Лечение пульпита трехканального зуба (1 посещение) | 9 500,00 |
| 25-СТ | Лечение пульпита трехканального зуба (2 посещение) | 9 500,00 |
| 26-СТ | Лечение пульпита четырехканального зуба | 22 000,00 |
| 27-СТ | Лечение пульпита четырехканального зуба (1 посещение) | 11 000,00 |
| 28-СТ | Лечение пульпита четырехканального зуба (2 посещение) | 11 000,00 |
| 29-СТ | Лечение периодонтита одноканального зуба | 14 500,00 |
| 30-СТ | Лечение периодонтита одноканального зуба (1 посещение) | 7 250,00 |
| 31-СТ | Лечение периодонтита одноканального зуба (2посещение) | 7 250,00 |
| 32-СТ | Лечение периодонтита двухканального зуба | 17 500,00 |
| 33-СТ | Лечение периодонтита двухканального зуба (1 посещение) | 8 750,00 |
| 34-СТ | Лечение периодонтита двухканального зуба (2 посещение) | 8 750,00 |
| 35-СТ | Лечение периодонтита трехканального зуба | 20 500,00 |
| 36-СТ | Лечение периодонтита трехканального зуба (1 посещение) | 10 250,00 |
| 37-СТ | Лечение периодонтита трехканального зуба (2 посещение) | 10 250,00 |
| 38-СТ | Лечение периодонтита четырехканального зуба | 23 500,00 |
| 39-СТ | Лечение периодонтита четырехканального зуба (1 посещение) | 11 750,00 |
| 40-СТ | Лечение периодонтита четырехканального зуба (2 посещение) | 11 750,00 |
| 41-СТ | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3 700,00 |
| 42-СТ | Профессиональное отбеливание зубов | 15 000,00 |
| 44-СТ | Восстановление зуба пломбой I, II класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (реставрация) | 8 500,00 |
| 400-СТ | Внутриротовая контактная визиография | 350,00 |
| 1-СХ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0,00 |
| 2-СХ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, повторный | 0,00 |
| 3-СХ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с оформлением листка нетрудоспособности | 0,00 |
| 4-СХ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, повторный с оформлением листка нетрудоспособности | 0,00 |
| 5-СХ | Резекция верхушки корня с применением костного материала | 20 000,00 |
| 10-СХ | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 500,00 |
| 15-СХ | Иссечение новообразования мягких тканей лица или слизистой оболочки | 2 500,00 |
| 21-СХ | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3 700,00 |
| 25-СХ | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10 000,00 |
| 26-СХ | Резекция верхушки корня | 8 000,00 |
| 27-СХ | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 12 500,00 |
| 28-СХ | Лоскутная операция в полости рта | 6 200,00 |
| 32-СХ | Удаление зуба | 4 200,00 |
| 33-СХ | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 700,00 |
| 39-СХ | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 250,00 |
| 40-СХ | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (APRF — технология) | 3 000,00 |
| 41-СХ | Коррекция альвеолярного отростка (иссечение экзостоза) | 3 000,00 |
| 50-СХ | Выдача справок в дошкольные и образовательные учреждения, спортивные организации, до востребования (консультация, оформление справки) | 1 500,00 |
| 41-СГ | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3 700 ₽ |
| 1-СГ | Прием (осмотр, консультация) гигиениста-стоматологического первичный | бесплатно |
| 2-СГ | Прием (осмотр, консультация) гигиениста-стоматологического повторный | бесплатно |
| 1-СП | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга, по заболеваниям пародонта первичный | 750,00 |
| 2-СП | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга, по заболеваниям пародонта повторный | 500,00 |
| 3-СП | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 700,00 |
| 4-СП | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 850,00 |
| 5-СП | Гингивэктомия | 750,00 |
| 6-СП | Инъекционное введение препаратов в челюстно-лицевую область | 900,00 |
| 7-СП | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 800,00 |
| 10-СП | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 3 500,00 |
| 11-СП | Пародонтологическая чистка (верхняя челюсть) | 7 500,00 |
| 12-СП | Пародонтологическая чистка (нижняя челюсть) | 7 500,00 |
| 14-СП | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 450,00 |
| 41-СП | Парадонтологическая чистка (3 посещение) | 2 400,00 |
| 1-КТ | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1 300,00 |
| 2-КТ | Ортопантомография | 1 200,00 |
| 3-КТ | Компьютерная томография челюстно-лицевой области, размером 13*15см | 3 500,00 |
| 4-КТ | Компьютерная томография челюстно-лицевой области, размером 8*15см | 3 200,00 |
| 5-КТ | Компьютерная томография челюстно-лицевой области, размером 8*8см | 2 600,00 |
| 6-КТ | Компьютерная томография челюстно-лицевой области, размером 6*8см | 2 300,00 |
| 7-КТ | Компьютерная томография челюстно-лицевой области, размером 5*5см | 1 900,00 |
| 8-КТ | Компьютерная томография околоносовых пазух, орбит 13*15см | 3 300,00 |
| 9-КТ | Компьютерная томография верхнечелюстных, решетчатых, клиновидных пазух 8*15см | 3 000,00 |
| 10-КТ | Рентгенограмма околоносовых пазух в носо-подбородочной, носо-лобной проекциях (одна проекция) | 2 000,00 |
Анализы
Посмотреть полный прайс инвитро в PDF
Уточняйте актуальность цены у администраторов
| 8 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT) | 1 | 215 |
| 9 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT) | 1 | 215 |
| 10 | Альбумин (Albumin) | 1 | 265 |
| 13 | Билирубин общий (Bilirubin Total) | 1 | 215 |
| 16 | Глюкоза (Glucose) | 1 | 205 |
| 22 | Креатинин (Creatinine) | 1 | 215 |
| 26 | Мочевина (Urea) | 1 | 215 |
| 28 | Общий белок (Protein Total) | 1 | 215 |
| 31 | Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 1 | 240 |
| 32 | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, -холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 1 | 265 |
| 33 | Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol) | 1 | 215 |
| 36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 1 | 215 |
| 42 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 1 | 425 |
| 43 | С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 1 | 380 |
| 48 | Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 1 | 215 |
| 51 | Ферритин (Ferritin) | 1 | 630 |
| 55 | Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 1 | 405 |
| 56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 | 385 |
| 59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 1 | 475 |
| 60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 1 | 475 |
| 61 | Пролактин (Prolactin) | 1 | 475 |
| 64 | Тестостерон (Testosterone) | 1 | 475 |
| 67 | Иммуноглобулины класса E (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) (Immunoglobulin Е Total, IgE Total) | 1 | 525 |
| 73 | HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | 1 | 370 |
| 79 | Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* | 1 | 415 |
| 103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 1 | 535 |
| 116 | Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 1 | 295 |
| 119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell COUNT) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence o | 1 | 215 |
| 445 | Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, cervical, urethral, sputum, wound, etc) | до 3 | 570 |
| 505 | Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | до 3 | 590 |
| 928 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 | 2000 |
| 948 | Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) | 1 | 875 |
| 995 | Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб кожи (Fungal Infections of Skin), проб ногтей(Fungal Infections of Nails) | до 3 | 950 |
| 1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of | 1 | 590 |
| 1гем | Комплексное исследование системы гемостаза с интерпретацией | до 3 | 4665 |
| 301уро | Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Chlamydia trachomatis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 350 |
| 305уро | Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Gardnerella vaginalis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 350 |
| 306уро | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Neisseria gonorrhoeae, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 350 |
| 307уро | Трихомонада, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Trichomonas vaginalis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 350 |
| 308уро | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Mycoplasma genitalium, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 350 |
| 3090уро | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, типирование (HSV-1, 2 DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, Тyping)* | до 2 | 505 |
| 310уро | Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (CMV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 350 |
| 312с-уро | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, oпределение ДНК 16 и 18 типов + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | до 2 | 415 |
| 343уро | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma рarvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma рarvum, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 350 |
| 344уро | Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Candida albicans, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 350 |
| 351кр | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в венозной крови (EBV DNA, Blood)* | до 2 | 515 |
| 377с-уро | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) 14 типов: + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | до 2 | 1070 |
| 511нск | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах(эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи,мягких тканей; кроветворной и лимфоидной тканей; костно-хрящевой ткани | до 6 | 1945 |
| ASTRAIA3 | Исследование PAPP-A, свободного бета-ХГЧ в 11-14 недель беременности | до 5 | 3675 |
| 159ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (PRO Stool, Helminth Eggs) | до 3 | 340 |
| 37 | Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 1 | 225 |
| 70 | Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно (Anti-Treponema pallidum IgM, IgG, Total) | 1 | 445 |
| 172 | Инсулин (Insulin) | 1 | 645 |
| 103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 1 | 535 |
| 62 | Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 1 | 475 |
| 39 | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 1 | 345 |
| 93 | Группа крови (Blood Group, АВ0) | 1 | 265 |
| 94 | Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 1 | 265 |
| 5 | Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) COUNT AND ESR) | 1 | 225 |
| 1-ПР |
Регистрация электрокардиограммы (с выдачей заключения)
|
1 200 | |
| 60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 1 | 475 |
| 58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 1 | 515 |
| 42 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 1 | 425 |
| 30 | Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 1 | 240 |
| 995 | Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб кожи (Fungal Infections of Skin), проб ногтей(Fungal Infections of Nails) | до 3 | 950 |
| 446-а | Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Genitourinary Tract Culture. Bacteria Identification AND Antibiotic Susceptibility Testing)* | до 6 | 1060 |
| 67 | Иммуноглобулины класса E (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) (Immunoglobulin Е Total, IgE Total) | 1 | 525 |
| 44 | Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 1 | 425 |
| 10 | Альбумин (Albumin) | 1 | 265 |
| 143 | СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 1 | 685 |
| 1660 | Исследование на энтеробиоз (яйца остриц), тампон (Еnterobiasis, Swab) | 1 | 385 |
| 159ПРО | Анализ кала на простейшие (PRO Stool) | до 3 | 340 |
| 154 | 17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | до 4 | 625 |
| ОБС74 | Биохимия крови: минимальный профиль | до 2 | 2605 |
| 117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 1 | 720 |
| 12 | Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic -Amylase) | 1 | 325 |
| 194 | Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin [Time], TT) | 1 | 285 |
| 101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 1 | 475 |
| 344уро | Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Candida albicans, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 350 |
| 40 | Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 1 | 285 |
| 1234 |
Артериально-стимулированный венозный забор крови
|
130 | |
| 165N | Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | до 2 | 405 |
| 1281 | HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 1 | 1145 |
| 164 | D-димер (D-Dimer) | 1 | 1270 |
| 1144 | Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | до 3 | 1335 |
| 23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | 1 | 395 |
| 63 | Прогестерон (Progesterone) | 1 | 475 |
| 441-а | Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Urine Culture. Bacteria Identification AND Antibiotic Susceptibility Testing)* | до 5 | 645 |
| 310уро | Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (CMV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 350 |
| 118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1 | 655 |
| 65 | Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 1 | 515 |
| ОБС73 | Биохимия крови: расширенный профиль | до 2 | 4180 |
| 11 | Альфа-амилаза (?-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, -Amylase) | 1 | 275 |
| 24 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 1 | 215 |
| 346уро | Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Treponema pallidum, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | до 2 | 340 |
| 467-А | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация) (Upper Respiratory Culture. Bacteria Identification AND Antibiotic Susceptibility Testing)* | до 6 | 675 |
| 484 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (Helicobacter pylori. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay) | до 4 | 1090 |
| 484 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (Helicobacter pylori. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay) | до 4 | 1040 |
| 484 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (Helicobacter pylori. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay) | до 4 | 1040 |
| ASTRAIA3 | Исследование PAPP-A, свободного бета-ХГЧ в 11-14 недель беременности | до 5 | 3675 |
Функциональные исследования
Не откладывайте заботу о здоровье! Запишитесь на консультацию к нашему специалисту.