Цена на услуги
| Код | Описание | Цена |
|---|---|---|
| 1-НТ | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-терапевта первичный | 2 800 ₽ |
| 1-НТБ | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-терапевта первичный с оформлением листка нетрудоспособности | 3 300 ₽ |
| 2-НТ | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-терапевта повторный | 2 500 ₽ |
| 2-НТБ | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-терапевта повторный с оформлением листка нетрудоспособности | 2 800 ₽ |
| 3-НТ | Оформление заключения врача для госпитализации | 2 200 ₽ |
| 5-НТ | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога-терапевта | 1 200 ₽ |
| 7-НТ | Оформление санаторно–курортной карты для мужчин, включая осмотр терапевта и сдачи анализов: ОАК, ОАМ, ЭКГ. Остальные исследования – по показаниям. При наличии результатов исследований на руках стоимость оформления пропорционально пересчитывается. | 1 900 ₽ |
| 8-НТ | Оформление санаторно–курортной карты для женщин, включая осмотр терапевта, гинеколога и сдачи анализов: цитограмма, ОАК, ОАМ, ЭКГ. | 2 400 ₽ |
| 9-НТ | Справка на получение путевки формы 070-У | 1 100 ₽ |
| 10-НТ | Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). Осмотр невролога | 1 900 ₽ |
| 11-НТ | Осмотр невролога для логопедической комиссии | 2 300 ₽ |
| 12-НТ | Выдача справок в дошкольные и образовательные учреждения, спортивные организации, до востребования (консультация, проверка остроты зрения, скиаскопия, оформление справки) | 1 500 ₽ |
Специалисты
Терапевт, невролог
Буренкова Ольга Анатольевна
Не откладывайте заботу о здоровье! Запишитесь на консультацию к нашему специалисту.