___________________________________________________________________________
Доктор работает в будни и/или выходные дни, подробности уточняйте у администраторов клиники.
___________________________________________________________________________
Информация о профессиональном образовании:
2008 – Новосибирский государственный медицинский университет, специальность – стоматология
2008 – 2009 – Новосибирский государственный медицинский университет, интернатура по специальности – стоматология общей практики
2010 – Новосибирский государственный медицинский университет, диплом о профессиональной переподготовке по специальности – стоматология ортопедическая
2019 – Общество с ограниченной ответственностью «Хорос-Групп», диплом о профессиональной переподготовке по специальности – стоматология-хирургическая
2019 – г. Москва ООО «Хорс – Групп». Сертификат специалиста серия 117724 № 14883851, выдан 05.12.2019г. «Стоматология хирургическая»
2020 – г. Москва ООО «Хорс – Групп» Удостоверение о повышении квалификации серия 7727 № 00032575, рег. номер ПК2020/06/9432 с 07.05.2020г. по 03.06.2020г., 144 часа «Стоматология ортопедическая». Сертификат специалиста серия 117727 № 0016021, выдан 03.06.2020г. «Стоматология ортопедическая»
Цены на ортопедическую стоматологию
| Код | Кр. Наименование | Цена,руб. |
|---|---|---|
| 1-СО | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0,00 |
| 1-СУ | Коррекция ранее изготовленного протеза | 0,00 |
| 2-СО | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0,00 |
| 7-СО | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой) | 13 500,00 |
| 8-СО | Восстановление зуба коронкой (композитной) | 13 500,00 |
| 9-СО | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической) | 16 000,00 |
| 10-СО | Коронка телескопическая, для фиксации съемного протеза | 30 500,00 |
| 11-СО | Восстановление зуба коронкой (временной, изготовленной в полости рта) | 1 850,00 |
| 12-СО | Восстановление зуба коронкой керамической (диоксид циркония) | 24 500,00 |
| 13-СО | Акриловый протез на литой балке (переоблицовка протеза) с опорой на дентальные имплантаты | 60 000,00 |
| 14-СО | Снятие несъемной ортопедической конструкции (за 1 единицу) | 650,00 |
| 15-СО | Фиксация коронки на цемент | 1 850,00 |
| 19-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата, пластмассовая коронка | 20 000,00 |
| 20-СО | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 7 400,00 |
| 21-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамической коронкой) | 33 000,00 |
| 23-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой из диоксида циркония) | 55 000,00 |
| 28-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (ALL-ON-4) РЕЛЛЕНС | 135 000,00 |
| 29-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (ALL-ON-5) РЕЛЛЕНС | 150 000,00 |
| 30-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (ALL-ON-6) РЕЛЛЕНС | 165 000,00 |
| 34-СО | Протезирование съемными бюгельными протезами | 86 000,00 |
| 36-СО | Протезирование съемными бюгельными протезами (на аттачментах) | 98 500,00 |
| 37-СО | Починка протеза (приварка зуба, приварка кламмера, починка перелома) | 5 000,00 |
| 40-СО | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 45 000,00 |
| 41-СО | Протезирование частичными съемными пластиночными протезам | 37 500,00 |
| 50-СО | Выдача справок в дошкольные и образовательные учреждения, спортивные организации, до востребования (консультация, проверка остроты зрения, скиаскопия, оформление справки) | 900,00 |
| 68-СО | Перебазировка протеза | 15 000,00 |
| 70-СО | Коррекция протеза, изготовленного в другой медицинской организации | 2 000,00 |
| 72-СО | Индивидуальное армирование съемного протеза | 6 200,00 |
| 73-СО | Каппа назубная защитная, ночная | 14 000,00 |
| 74-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (ALL-ON-4), металлокерамический протез | 260 000,00 |
| 75-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (ALL-ON-6), металлокерамический протез | 294 000,00 |
| 400-СО | Внутриротовая контактная визиография | 200,00 |
Цены на услуги имплантации
| Код | Кр. Наименование | Цена,руб |
|---|---|---|
| 1-СИ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0,00 |
| 2-СИ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0,00 |
| 3-СИ | Внутрикостная дентальная имплантация (РЕЛЛЕНС) | 25 000,00 |
| 6-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 25 000,00 |
| 7-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 74 000,00 |
| 8-СИ | Костная пластика, 1 зуб | 44 500,00 |
| 9-СИ | Костная пластика, 2-3 зуба | 74 000,00 |
| 11-СИ | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Мембрана 15х20) | 16 000,00 |
| 14-СИ | Установка формирователя десны | 1 700,00 |
| 15-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, 2 зуба | 88 500,00 |
| 16-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, 3 зуба | 103 500,00 |
| 17-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, 4-5 зубов | 162 500,00 |
| 24-СИ | Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата (РЕЛЛЕНС) (ALL-ON-4) | 100 000,00 |
| 25-СИ | Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата (РЕЛЛЕНС) (ALL-ON-6) | 150 000,00 |
| 31-СИ | Внутрикостная дентальная имплантация (РЕЛЛЕНС) с коронкой из диоксида циркония. АКЦИЯ. | 49 990,00 |
| 34-СИ | Внутрикостная дентальная имплантация (РЕЛЛЕНС) (ALL-ON-4) с временной и постоянной металлокерамической конструкцией "под ключ" | 340 000,00 |
| 400-СИ | Внутриротовая контактная визиография | 350,00 |
| 700-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 24 500,00 |
| 700-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 20 000,00 |
Цены на хирургическую стоматологию
| Код | Кр. Наименование | Цена,руб. |
|---|---|---|
| 1-СХ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0 |
| 2-СХ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, повторный | 0 |
| 3-СХ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с оформлением листка нетрудоспособности | 0 |
| 4-СХ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, повторный с оформлением листка нетрудоспособности | 0 |
| 5-СХ | Резекция верхушки корня с применением костного материала | 17 000,00 |
| 10-СХ | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 500,00 |
| 15-СХ | Иссечение новообразования мягких тканей лица или слизистой оболочки | 2 500,00 |
| 21-СХ | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3 700,00 |
| 25-СХ | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8 000,00 |
| 26-СХ | Резекция верхушки корня | 8 000,00 |
| 27-СХ | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 12 500,00 |
| 28-СХ | Лоскутная операция в полости рта | 6 200,00 |
| 32-СХ | Удаление зуба | 3 700,00 |
| 33-СХ | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 000,00 |
| 39-СХ | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 250,00 |
| 40-СХ | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (APRF - технология) | 3 000,00 |
| 41-СХ | Коррекция альвеолярного отростка (иссечение экзостоза) | 3 000,00 |
| 50-СХ | Выдача справок в дошкольные и образовательные учреждения, спортивные организации, до востребования оформление справки | 1 500,00 |
| 54-СХ | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3 800,00 |
Цены на гнатологию
| Код | Кр.Наименование | Цена,руб. |
|---|---|---|
| 1-СА | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный, по заболеванию ВНЧС | 5 000,00 |
| 42-СО | Миорелаксационный сплинт (шинотерапия) | 15 000,00 |
| 51-СО | Малый функциональный анализ зубочелюстной системы | 15 000,00 |
| 52-СО | Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава | 28 000,00 |
| 53-СО | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 сеанс) | 10 000,00 |
| 54-СО | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (2 сеанса) | 15 000,00 |
| 55-СО | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (3 сеанса) | 20 000,00 |