___________________________________________________________________________
Время работы:
вт с 09:00 до 14:00
чт с 15:00 до 20:00
___________________________________________________________________________
Информация о профессиональном образовании:
2010 – Новосибирский государственный медицинский университет, специальность – стоматолог-ортопед
2019 – Общество с ограниченной ответственностью “Хорос-Групп”, специальность – стоматолог-хирург
Цены на ортопедическую стоматологию
Код | Кр. Наименование | Цена,руб. |
---|---|---|
1-СО | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0 |
2-СО | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
7-СО | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой) | 10 000,00 |
8-СО | Восстановление зуба коронкой (композитной) | 11 000,00 |
9-СО | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической) | 13 000,00 |
10-СО | Коронка телескопическая, для фиксации съемного протеза | 25 000,00 |
11-СО | Восстановление зуба коронкой (временной, изготовленной в полости рта) | 1 500,00 |
12-СО | Восстановление зуба коронкой керамической (диоксид циркония) | 19 750,00 |
14-СО | Снятие несъемной ортопедической конструкции (за 1 единицу) | 500,00 |
15-СО | Фиксация коронки на цемент | 1 500,00 |
19-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата, пластмассовая коронка | 15 000,00 |
21-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамической коронкой) | 27 000,00 |
23-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкой из диоксида циркония) | 45 000,00 |
28-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (ALL-ON-4) ОССТЕМ | 100 000,00 |
30-СО | Протезирование зуба с использованием имплантата (ALL-ON-6) ОССТЕМ | 140 000,00 |
34-СО | Протезирование съемными бюгельными протезами | 70 000,00 |
36-СО | Протезирование съемными бюгельными протезами (на аттачментах) | 80 000,00 |
37-СО | Починка протеза (приварка зуба, приварка кламмера, починка перелома) | 3 500,00 |
40-СО | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 30 000,00 |
41-СО | Протезирование частичными съемными пластиночными протезам | 25 000,00 |
50-СО | Выдача справок в дошкольные и образовательные учреждения, спортивные организации, до востребования (консультация, проверка остроты зрения, скиаскопия, оформление справки) | 750,00 |
68-СО | Перебазировка протеза | 10 000,00 |
70-СО | Коррекция протеза, изготовленного в другой медицинской организации | 1 500,00 |
72-СО | Индивидуальное армирование съемного протеза | 5 000,00 |
73-СО | Каппа назубная защитная, ночная | 4 000,00 |
400-СО | Внутриротовая контактная визиография | 200,00 |
Цены на услуги имплантации
Код | Кр. Наименование | Цена,руб |
---|---|---|
1-СИ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0 |
2-СИ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
3-СИ | Внутрикостная дентальная имплантация (ОССТЕМ, Ю.Корея) | 20 000,00 |
6-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 17 500,00 |
7-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 50 000,00 |
8-СИ | Костная пластика, 1 зуб | 30 000,00 |
9-СИ | Костная пластика, 2-3 зуба | 50 000,00 |
11-СИ | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Мембрана 15х20) | 16 000,00 |
14-СИ | Установка формирователя десны | 1 400,00 |
15-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, 2 зуба | 60 000,00 |
16-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, 3 зуба | 70 000,00 |
17-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, 4-5 зубов | 110 000,00 |
24-СИ | Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата (ОССТЕМ, Ю.Корея) (ALL-ON-4) | 100 000,00 |
25-СИ | Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата (ОССТЕМ, Ю.Корея) (ALL-ON-6) | 120 000,00 |
26-СИ | Внутрикостная дентальная имплантация мини-имплантатом (СИТЕК, Италия) | 17 500,00 |
30-СИ-Акция | Внутрикостная дентальная имплантация (ОССТЕМ) с металлокерамической коронкой. АКЦИЯ. | 34 900,00 |
31-СИ-Акция | Внутрикостная дентальная имплантация (ОССТЕМ) с коронкой из диоксида циркония. АКЦИЯ. | 38 000,00 |
32-СИ-Акция | Внутрикостная дентальная имплантация (А2) с металлокерамической коронкой. АКЦИЯ. | 40 000,00 |
33-СИ-Акция | Внутрикостная дентальная имплантация (А2) с коронкой из диоксида циркония. АКЦИЯ.Внутрикостная дентальная имплантация (А2) с коронкой из диоксида циркония. АКЦИЯ. | 42 000,00 |
34-СИ-Акция | Внутрикостная дентальная Внутрикостная дентальная имплантация (ОССТЕМ) (ALL-ON-4) с временной и постоянной металлокерамической конструкцией "под ключ" | 340 000,00 |
400-СИ | Внутриротовая контактная визиография | 200,00 |
700-СИ | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 20 000,00 |
Цены на хирургическую стоматологию
Код | Кр. Наименование | Цена,руб. |
---|---|---|
1-СХ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0,00 |
2-СХ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, повторный | 0,00 |
3-СХ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с оформлением листка нетрудоспособности | 0,00 |
4-СХ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, повторный с оформлением листка нетрудоспособности | 0,00 |
5-СХ | Резекция верхушки корня с применением костного материала | 14 000,00 |
10-СХ | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 000,00 |
15-СХ | Иссечение новообразования мягких тканей лица или слизистой оболочки | 2 000,00 |
21-СХ | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3 000,00 |
25-СХ | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 500,00 |
26-СХ | Резекция верхушки корня | 6 500,00 |
27-СХ | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10 000,00 |
28-СХ | Лоскутная операция в полости рта | 5 000,00 |
32-СХ | Удаление зуба | 3 000,00 |
33-СХ | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4 000,00 |
39-СХ | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 000,00 |
40-СХ | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (APRF - технология) | 2 500,00 |
41-СХ | Коррекция альвеолярного отростка (иссечение экзостоза) | 2 500,00 |
50-СХ | Выдача справок в дошкольные и образовательные учреждения, спортивные организации, до востребования (консультация, проверка остроты зрения, скиаскопия, оформление справки | 750,00 |
54-СХ | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3 800,00 |
Цены на гнатологию
Код | Кр.Наименование | Цена,руб. |
---|---|---|
1-СА | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный, по заболеванию ВНЧС | 3 000,00 |
42-СО | Миорелаксационный сплинт (шинотерапия) | 15 000,00 |
51-СО | Малый функциональный анализ зубочелюстной системы | 15 000,00 |
52-СО | Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава | 28 000,00 |
53-СО | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 сеанс) | 10 000,00 |
54-СО | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (2 сеанса) | 15 000,00 |
55-СО | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (3 сеанса) | 20 000,00 |