Разрушение тканей зуба называют кариесом. Это самое распространенное заболевание зубов. Бактерии, которые находятся в ротовой полости, скапливаются у зубов и образуют налет. Когда возникает контакт этого налета с крахмалом, сахарами и жидкостями образуется кислая среда, которая растворяет эмаль зубов, что и вызывает кариес. Так же кариес может развиваться и вдоль корня зуба. С возрастом и из-за пародонтоза происходит уменьшение десны, вследствие чего бактериальный налет может скапливаться у корней, что приводит к кариесу. Из-за того, что корни не имеют защитной эмали, которая покрывает верхнюю часть зуба, корни очень легко разрушаются.
Кариес проходит несколько стадий:
- Кариес стадии пятна (кариозное пятно).
- Поверхностный кариес.
- Средний кариес.
- Глубокий кариес.
Без своевременного и надлежащего лечения кариес может перейти в более тяжёлые формы заболевания зуба (пульпит, периодонтит) и привести к его потере.
Меры профилактики:
- Профилактический осмотр у стоматолога не менее 1 раза в полгода.
Соблюдение правильной технологии чистки зубов.
- Регулярный уход за полостью рта.

Цена на услуги
Код | Описание | Цена,руб |
---|---|---|
1-СТ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,00 |
2-СТ | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0,00 |
3-СТС | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (с оформлением справки) | 650,00 |
4-СТ | Аппликационная анестезия | 100,00 |
5-СТ | Инфильтрационная анестезия | 400,00 |
6-СТ | Проводниковая анестезия | 400,00 |
7-СТ | Инфильтрационная анестезия (дополнительная карпула) | 100,00 |
8-СТ | Проводниковая анестезия (дополнительная карпула) | 100,00 |
9-СТ | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 1 900,00 |
10-СТ | Восстановление зуба пломбой c нарушением контактного пункта II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 1 900,00 |
11-СТ | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 2 600,00 |
12-СТ | Восстановление зуба пломбой c нарушением контактного пункта II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров, реставрация | 2 600,00 |
13-СТ | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров, реставрация | 3 500,00 |
14-СТ | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 2 500,00 |
15-СТ | Фиксация внутриканального штифта, стекловолоконного | 1 000,00 |
16-СТ | Профессиональное отбеливание зубов AMAZING WHITE | 10 000,00 |
17-СТ | Лечение пульпита одноканального зуба, 1 посещение | 1 250,00 |
18-СТ | Лечение пульпита одноканального зуба, 2 посещение | 1 250,00 |
19-СТ | Лечение пульпита одноканального зуба, 3 посещение | 2 500,00 |
20-СТ | Лечение пульпита двухканального зуба, 1 посещение | 2 250,00 |
21-СТ | Лечение пульпита двухканального зуба, 2 посещение | 2 250,00 |
22-СТ | Лечение пульпита двухканального зуба, 3 посещение | 2 500,00 |
23-СТ | Лечение пульпита трехканального зуба, 1 посещение | 3 250,00 |
24-СТ | Лечение пульпита трехканального зуба, 2 посещение | 3 250,00 |
25-СТ | Лечение пульпита трехканального зуба, 3 посещение | 2 500,00 |
26-СТ | Лечение пульпита четырехканального зуба, 1 посещение | 4 250,00 |
27-СТ | Лечение пульпита четырехканального зуба, 2 посещение | 4 250,00 |
28-СТ | Лечение пульпита четырехканального зуба, 3 посещение | 2 500,00 |
29-СТ | Лечение периодонтита одноканального зуба, 1 посещение | 2 250,00 |
30-СТ | Лечение периодонтита одноканального зуба, 2 посещение | 1 250,00 |
31-СТ | Лечение периодонтита одноканального зуба, 3 посещение | 2 500,00 |
32-СТ | Лечение периодонтита двухканального зуба, 1 посещение | 3 250,00 |
33-СТ | Лечение периодонтита двухканального зуба, 2 посещение | 2 250,00 |
34-СТ | Лечение периодонтита двухканального зуба, 3 посещение | 2 500,00 |
35-СТ | Лечение периодонтита трехканального зуба, 1 посещение | 4 250,00 |
36-СТ | Лечение периодонтита трехканального зуба, 2 посещение | 3 250,00 |
37-СТ | Лечение периодонтита трехканального зуба, 3 посещение | 2 500,00 |
38-СТ | Лечение периодонтита четырехканального зуба, 1 посещение | 5 250,00 |
39-СТ | Лечение периодонтита четырехканального зуба, 2 посещение | 4 250,00 |
40-СТ | Лечение периодонтита четырехканального зуба, 3 посещение | 2 500,00 |
41-СТ | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3 000,00 |
42-СТ | Изоляция рабочего поля системой коффердам | 300,00 |
43-СТ | Наложение временной пломбы | 200,00 |
44-СТ | Распломбировывание корневого канала под литую вкладку (1к/к) | 750,00 |
400-СТ | Компьютерная диагностика | 200,00 |
Специалисты

Донских Владимир Александрович
